TVöD - Tabelle - Bund
Tabelle TVÖD Bund:
Entgelt-gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15 | 3.639,58 € | 4.038,10 € | 4.186,48 € | 4.716,41 € | 5.119,16 € | |
| 14 | 3.296,19 € | 3.656,54 € | 3.868,52 € | 4.186,48 € | 4.674,02 € | |
| 13 | 3.038,64 € | 3.370,38 € | 3.550,56 € | 3.900,31 € | 4.387,85 € | |
| 12 | 2.723,86 € | 3.020,62 € | 3.444,57 € | 3.815,52 € | 4.292,47 € | |
| 11 | 2.628,47 € | 2.914,64 € | 3.126,61 € | 3.444,57 € | 3.905,62 € | |
| 10 | 2.533,08 € | 2.808,65 € | 3.020,62 € | 3.232,60 € | 3.635,35 € | |
| 9 | 2.237,38 € | 2.480,09 € | 2.607,28 € | 2.946,43 € | 3.211,40 € | |
| 8 | 2.094,30 € | 2.321,11 € | 2.427,10 € | 2.522,49 € | 2.628,47 € | 2.695,24 € |
| 7 | 1.960,76 € | 2.172,73 € | 2.310,51 € | 2.416,50 € | 2.495,99 € | 2.570,19 € |
| 6 | 1.922,60 € | 2.130,33 € | 2.236,32 € | 2.337,01 € | 2.405,90 € | 2.474,80 € |
| 5 | 1.842,05 € | 2.040,25 € | 2.140,93 € | 2.241,63 € | 2.315,82 € | 2.368,81 € |
| 4 | 1.750,90 € | 1.939,56 € | 2.066,74 € | 2.140,93 € | 2.215,12 € | 2.258,58 € |
| 3 | 1.722,29 € | 1.907,76 € | 1.960,76 € | 2.045,55 € | 2.109,14 € | 2.167,44 € |
| 2 | 1.588,74 € | 1.759,38 € | 1.812,37 € | 1.865,37 € | 1.981,95 € | 2.103,84 € |
| 1 | 1.415,99 € | 1.441,42 € | 1.473,22 € | 1.502,89 € | 1.579,20 € |
Auszubildende Bund TVAöD - BT - BBiG ab 1.1.2008:
Ausbildungsjahr |
Entgelt |
| 1. Ausbildungsjahr | 687,34 € |
| 2. Ausbildungsjahr | 736,15 € |
| 3. Ausbildungsjahr | 780,93 € |
| 4. Ausbildungsjahr | 843,06 € |
Auszubildende Bund TVAöD - BT - Pflege ab 1.1.2008:
Ausbildungsjahr |
Entgelt |
| 1. Ausbildungsjahr | 807,00 € |
| 2. Ausbildungsjahr | 867,00 € |
| 3. Ausbildungsjahr | 966,00 € |