TVöD - Tabelle - Bund
Tabelle TVÖD Bund (gültig ab 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010):
Entgelt-gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15 | 3.683,25 € | 4.086,56 € | 4.236,72 € | 4.773,01 € | 5.180,59 € | |
| 14 | 3.335,74 € | 3.700,42 € | 3.914,94 € | 4.236,72 € | 4.730,11 € | |
| 13 | 3.075,10 € | 3.410,82 € | 3.593,17 € | 3.947,11 € | 4.440,50 € | |
| 12 | 2.756,55 € | 3.056,87 € | 3.485,90 € | 3.861,31 € | 4.343,98 € | |
| 11 | 2.660,01 € | 2.949,62 € | 3.164,13 € | 3.485,90 € | 3.952,49 € | |
| 10 | 2.563,48 € | 2.842,35 € | 3.056,87 € | 3.271,39 € | 3.678,97 € | |
| 9 | 2.264,23 € | 2.509,85 € | 2.638,57 € | 2.981,79 € | 3.249,94 € | |
| 8 | 2.119,43 € | 2.348,96 € | 2.456,23 € | 2.552,76 € | 2.660,01 € | 2.727,58 € |
| 7 | 1.984,29 € | 2.198,80 € | 2.338,24 € | 2.445,50 € | 2.525,94 € | 2.601,03 € |
| 6 | 1.945,67 € | 2.155,89 € | 2.263,16 € | 2.365,05 € | 2.434,77 € | 2.504,50 € |
| 5 | 1.864,15 € | 2.064,73 € | 2.166,62 € | 2.268,53 € | 2.343,61 € | 2.397,24 € |
| 4 | 1.771,91 € | 1.962,83 € | 2.091,54 € | 2.166,62 € | 2.241,70 € | 2.285,68 € |
| 3 | 1.742,96 € | 1.930,65 € | 1.984,29 € | 2.070,10 € | 2.134,45 € | 2.193,45 € |
| 2 | 1.607,80 € | 1.780,49 € | 1.834,12 € | 1.887,75 € | 2.005,73 € | 2.129,09 € |
| 1 | 1.432,98 € | 1.458,72 € | 1.490,90 € | 1.520,92 € | 1.598,15 € |
Tabelle TVÖD Bund (gültig ab 1. Januar 2011 bis zum 31. Juli 2011):
Entgelt-gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15 | 3.705,35 € | 4.111,08 € | 4.262,14 € | 4.801,65 € | 5.211,67 € | |
| 14 | 3.355,75 € | 3.722,62 € | 3.938,43 € | 4.262,14 € | 4.758,49 € | |
| 13 | 3.093,55 € | 3.431,28 € | 3.614,73 € | 3.970,79 € | 4.467,14 € | |
| 12 | 2.773,09 € | 3.075,21 € | 3.506,82 € | 3.884,48 € | 4.370,04 € | |
| 11 | 2.675,97 € | 2.967,32 € | 3.183,11 € | 3.506,82 € | 3.976,20 € | |
| 10 | 2.578,86 € | 2.859,40 € | 3.075,21 € | 3.291,02 € | 3.701,04 € | |
| 9 | 2.277,82 € | 2.524,91 € | 2.654,40 € | 2.999,68 € | 3.269,44 € | |
| 8 | 2.132,15 € | 2.363,05 € | 2.470,97 € | 2.568,08 € | 2.675,97 € | 2.743,95 € |
| 7 | 1.996,20 € | 2.211,99 € | 2.352,27 € | 2.460,17 € | 2.541,10 € | 2.616,64 € |
| 6 | 1.957,34 € | 2.168,83 € | 2.276,74 € | 2.379,24 € | 2.449,38 € | 2.519,53 € |
| 5 | 1.875,33 € | 2.077,12 € | 2.179,62 € | 2.282,14 € | 2.357,67 € | 2.411,62 € |
| 4 | 1.782,54 € | 1.974,61 € | 2.104,09 € | 2.179,62 € | 2.255,15 € | 2.299,39 € |
| 3 | 1.753,42 € | 1.942,23 € | 1.996,20 € | 2.082,52 € | 2.147,26 € | 2.206,61 € |
| 2 | 1.617,45 € | 1.791,17 € | 1.845,12 € | 1.899,08 € | 2.017,76 € | 2.141,86 € |
| 1 | 1.441,58 € | 1.467,47 € | 1.499,85 € | 1.530,05 € | 1.607,74 € |
Tabelle TVÖD Bund (gültig ab 1. August 2011):
Entgelt-gruppe |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Stufe 5 |
Stufe 6 |
| 15 | 3.723,88 € | 4.131,64 € | 4.283,45 € | 4.825,66 € | 5.237,73 € | |
| 14 | 3.372,53 € | 3.741,23 € | 3.958,12 € | 4.283,45 € | 4.782,28 € | |
| 13 | 3.109,02 € | 3.448,44 € | 3.632,80 € | 3.990,64 € | 4.489,48 € | |
| 12 | 2.786,96 € | 3.090,59 € | 3.524,35 € | 3.903,90 € | 4.391,89 € | |
| 11 | 2.689,35 € | 2.982,16 € | 3.199,03 € | 3.524,35 € | 3.996,08 € | |
| 10 | 2.591,75 € | 2.873,70 € | 3.090,59 € | 3.307,48 € | 3.719,55 € | |
| 9 | 2.289,21 € | 2.537,53 € | 2.667,67 € | 3.014,68 € | 3.285,79 € | |
| 8 | 2.142,81 € | 2.374,87 € | 2.483,32 € | 2.580,92 € | 2.689,35 € | 2.757,67 € |
| 7 | 2.006,18 € | 2.223,05 € | 2.364,03 € | 2.472,47 € | 2.553,81 € | 2.629,72 € |
| 6 | 1.967,13 € | 2.179,67 € | 2.288,12 € | 2.391,14 € | 2.461,63 € | 2.532,13 € |
| 5 | 1.884,71 € | 2.087,51 € | 2.190,52 € | 2.293,55 € | 2.369,46 € | 2.423,68 € |
| 4 | 1.791,45 € | 1.984,48 € | 2.114,61 € | 2.190,52 € | 2.266,43 € | 2.310,89 € |
| 3 | 1.762,19 € | 1.951,94 € | 2.006,18 € | 2.092,93 € | 2.158,00 € | 2.217,64 € |
| 2 | 1.625,54 € | 1.800,13 € | 1.854,35 € | 1.908,58 € | 2.027,85 € | 2.152,57 € |
| 1 | 1.448,79 € | 1.474,81 € | 1.507,35 € | 1.537,70 € | 1.615,78 € |